<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>polisphere</title>
	<atom:link href="http://www.polisphere.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polisphere.eu</link>
	<description>your gate to politics &#38; consulting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bundespräsidialamt sucht Redenschreiber (m/w)</title>
		<link>http://www.politjobs.eu/jobs/bundesprasidialamt-sucht-redenschreiber-mw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bundesprasidialamt-sucht-redenschreiber-mw</link>
		<comments>http://www.politjobs.eu/jobs/bundesprasidialamt-sucht-redenschreiber-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>politjobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisphere.eu/?guid=bad0a557b58cb4ba292cb4642b083e23</guid>
		<description><![CDATA[Im Bundespr&#228;sidialamt ist kurzfristig die Leitung des Planungsstabs / Reden zeitlich befristet bis zum Ende der Amtszeit des Bundespr&#228;sidenten (17. M&#228;rz 2017) zu besetzen. Dienstort ist Berlin. Stellenanbieter: Bundespr&#228;sidialamt Kennziffer: BPrA 04-2013 Bewerbungsfrist: 31.05.2013 Arbeitsbeginn: zum n&#228;chstm&#246;glichen Zeitpunkt Laufbahn: H&#246;herer Dienst Besoldungs-/Entgeltgruppe: nach Bundesbesoldungsordnung A (BBesO A) oder nach TV&#246;D Arbeitszeit: Vollzeit Arbeitsort: Berlin T&#228;tigkeitsprofil [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Im Bundespräsidialamt ist kurzfristig die Leitung des Planungsstabs / Reden zeitlich befristet bis zum Ende der Amtszeit des Bundespräsidenten (17. März 2017) zu besetzen. Dienstort ist Berlin. Stellenanbieter: Bundespräsidialamt Kennziffer: BPrA 04-2013 Bewerbungsfrist: 31.05.2013 Arbeitsbeginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt Laufbahn: Höherer Dienst Besoldungs-/Entgeltgruppe: nach Bundesbesoldungsordnung A (BBesO A) oder nach TVöD Arbeitszeit: Vollzeit Arbeitsort: Berlin Tätigkeitsprofil [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politjobs.eu/jobs/bundesprasidialamt-sucht-redenschreiber-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>DVR sucht Mitarbeiter (m/w) für das Referat Politik und Recht</title>
		<link>http://www.politjobs.eu/jobs/dvr-sucht-mitarbeiter-mw-fur-das-referat-politik-und-recht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dvr-sucht-mitarbeiter-mw-fur-das-referat-politik-und-recht</link>
		<comments>http://www.politjobs.eu/jobs/dvr-sucht-mitarbeiter-mw-fur-das-referat-politik-und-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>politjobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisphere.eu/?guid=3ea68a46fd48c6df7da8e7ba2d22c9e4</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbesserung der Verkehrssicherheit ist unser Ziel. Die Beratung von 200 Mitgliedern und die Entwicklung und Koordination von Verkehrssicherheitsma&#223;nahmen ist seit &#252;ber 40 Jahren unsere Aufgabe. Wir suchen baldm&#246;glichst zur Unterst&#252;tzung des Leiters unseres Hauptstadtb&#252;ros in Berlin eine M I T A R B E I T E R I N / einen M I [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die Verbesserung der Verkehrssicherheit ist unser Ziel. Die Beratung von 200 Mitgliedern und die Entwicklung und Koordination von Verkehrssicherheitsmaßnahmen ist seit über 40 Jahren unsere Aufgabe. Wir suchen baldmöglichst zur Unterstützung des Leiters unseres Hauptstadtbüros in Berlin eine M I T A R B E I T E R I N / einen M I [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politjobs.eu/jobs/dvr-sucht-mitarbeiter-mw-fur-das-referat-politik-und-recht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Opel Berlin bietet Studiums-begleitendes Praktikum in Government Relations</title>
		<link>http://www.politjobs.eu/jobs/opel-berlin-bietet-studiums-begleitendes-praktikum-in-government-relations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opel-berlin-bietet-studiums-begleitendes-praktikum-in-government-relations</link>
		<comments>http://www.politjobs.eu/jobs/opel-berlin-bietet-studiums-begleitendes-praktikum-in-government-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>politjobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisphere.eu/?guid=949594706e6f2049eeb22af5cef16210</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie Lust haben, am gr&#246;&#223;ten Turnaround der Automobilindustrie mitzuarbeiten, wenn Sie gerne politische Themen kommunizieren und debattieren, wenn es Ihnen Freude bereitet, komplexe Themen zu recherchieren und aufzubereiten; kurz: wenn Sie Lust haben, sich mit einem hohen Grad an Verantwortung Ihre ersten Sporen im politischen Berlin zu verdienen, dann freuen wir uns auf Ihre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Wenn Sie Lust haben, am größten Turnaround der Automobilindustrie mitzuarbeiten, wenn Sie gerne politische Themen kommunizieren und debattieren, wenn es Ihnen Freude bereitet, komplexe Themen zu recherchieren und aufzubereiten; kurz: wenn Sie Lust haben, sich mit einem hohen Grad an Verantwortung Ihre ersten Sporen im politischen Berlin zu verdienen, dann freuen wir uns auf Ihre [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politjobs.eu/jobs/opel-berlin-bietet-studiums-begleitendes-praktikum-in-government-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>de’ge’pol sucht Trainee als Referent/in des Vorstands</title>
		<link>http://www.politjobs.eu/jobs/degepol-sucht-trainee-als-referentin-des-vorstands/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=degepol-sucht-trainee-als-referentin-des-vorstands</link>
		<comments>http://www.politjobs.eu/jobs/degepol-sucht-trainee-als-referentin-des-vorstands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>politjobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisphere.eu/?guid=8ee722bbbe7170d498290680838ea163</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Gesellschaft fu&#776;r Politikberatung e.V. (de&#8217;ge&#8217;pol) ist die Vereinigung deutschsprachiger Politikberater. Ihr Anliegen ist die Sicherung von Qualita&#776;t und ethischen Standards in der Profession. Die Mitglieder der Gesellschaft sind in den Bereichen Public Affairs, Kampagnenberatung und Politikfeldberatung in verschiedenen europa&#776;ischen La&#776;ndern ta&#776;tig. Sie arbeiten in Agenturen, Unternehmen, Organisationen, Parteien oder als Selbsta&#776;ndige. Die de&#8217;ge&#8217;pol [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V. (de&#8217;ge&#8217;pol) ist die Vereinigung deutschsprachiger Politikberater. Ihr Anliegen ist die Sicherung von Qualität und ethischen Standards in der Profession. Die Mitglieder der Gesellschaft sind in den Bereichen Public Affairs, Kampagnenberatung und Politikfeldberatung in verschiedenen europäischen Ländern tätig. Sie arbeiten in Agenturen, Unternehmen, Organisationen, Parteien oder als Selbständige. Die de&#8217;ge&#8217;pol [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politjobs.eu/jobs/degepol-sucht-trainee-als-referentin-des-vorstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Netzpolitische Kompetenz in Peer Steinbrücks SPD-Team</title>
		<link>http://www.polisphere.eu/blog/netzpolitische-kompetenz-in-peer-steinbrucks-spd-team/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netzpolitische-kompetenz-in-peer-steinbrucks-spd-team</link>
		<comments>http://www.polisphere.eu/blog/netzpolitische-kompetenz-in-peer-steinbrucks-spd-team/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aylin Ünal</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisphere.eu/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat drei Mitglieder seines Kompetenzteams präsentiert, weitere sollen Ende Mai benannt werden. Unter den ersten drei Mitgliedern ist die Berliner Professorin Gesche Joost als Verantwortliche für den Bereich Vernetzte Gesellschaft und Netzpolitik vorgestellt worden. Darunter fasst Joost neben den technischen Aspekten auch grundsätzlich den sozialen, kulturellen und ökonomischen Wandel der vernetzten Gesellschaft, deren moderne Kommunikationsmittel das Arbeitsumfeld, das Bildungswesen und das soziale Leben nachhaltig beeinflussen. Konkret sieht sie große Potenziale bei Open Data (freier Zugang zu Daten der öffentlichen Verwaltung), Open Access (freier Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen) und Open Innovation (offene, institutionenübergreifende Zusammenarbeit an Zukunftsthemen). Diese Möglichkeiten möchte die Professorin der Universität der Künste politisch und gesellschaftlich vorantreiben. Als weitere wichtige Themen benennt sie die Reform des Urheberrechts, den Ausbau der Netzinfrastruktur und Cybermobbing. Zudem spricht sie sich klar für eine gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität aus. Seit 2006 ist Joost, Jahrgang 1974 und gebürtig in Kiel, Mitglied im persönlichen Beraterkreis von Peer Steinbrück. Zuvor war sie in unterschiedlichen Projekten tätig, unter anderem als freie Journalistin sowie als freie Mitarbeiterin bei Vodafone. Fünf Jahre lang war sie als Senior Research Scientist bei den Telekom Innovation Laboratories beschäftigt. An der UdK Berlin lehrt sie seit 2010 als Professorin für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat drei Mitglieder seines Kompetenzteams präsentiert, weitere sollen Ende Mai benannt werden. Unter den ersten drei Mitgliedern ist die Berliner Professorin Gesche Joost als Verantwortliche für den Bereich Vernetzte Gesellschaft und Netzpolitik vorgestellt worden. Darunter fasst Joost neben den technischen Aspekten auch grundsätzlich den sozialen, kulturellen und ökonomischen Wandel der vernetzten Gesellschaft, deren moderne Kommunikationsmittel das Arbeitsumfeld, das Bildungswesen und das soziale Leben nachhaltig beeinflussen.</p>
<p>Konkret sieht sie große Potenziale bei Open Data (freier Zugang zu Daten der öffentlichen Verwaltung), Open Access (freier Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen) und Open Innovation (offene, institutionenübergreifende Zusammenarbeit an Zukunftsthemen). Diese Möglichkeiten möchte die Professorin der Universität der Künste politisch und gesellschaftlich vorantreiben. Als weitere wichtige Themen benennt sie die Reform des Urheberrechts, den Ausbau der Netzinfrastruktur und Cybermobbing. Zudem spricht sie sich klar für eine gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität aus.</p>
<p>Seit 2006 ist Joost, Jahrgang 1974 und gebürtig in Kiel, Mitglied im persönlichen Beraterkreis von Peer Steinbrück. Zuvor war sie in unterschiedlichen Projekten tätig, unter anderem als freie Journalistin sowie als freie Mitarbeiterin bei Vodafone. Fünf Jahre lang war sie als Senior Research Scientist bei den Telekom Innovation Laboratories beschäftigt. An der UdK Berlin lehrt sie seit 2010 als Professorin für Designforschung. Ihre neuesten Innovationen der Kommunikationstechnologie stellte sie jüngst mit ihrem Team bei der NEXT 2013 in Berlin vor. Mit ihren Erfindungen will sie nach eigenen Aussagen nichts Geringeres als die Welt verbessern, vor allem auch für die Frauen in der Gesellschaft. Peer Steinbrück bezeichnet sie als „exzellente Kennerin aller Entwicklungen unseres zunehmend digitalisierten Lebens“.</p>
<p>Neben Gesche Joost sind noch Thomas Oppermann für die Innenpolitik und Klaus Wiesehügel für den Bereich Arbeit und Soziales benannt worden. Die ersten drei Mitglieder des Steinbrück-Teams dürften große mediale Aufmerksamkeit erhalten und mit ihren Themenbereichen einen Hinweis auf die Schwerpunkte des SPD-Wahlkampfes geben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Lebenslauf" href="http://peer-steinbrueck.de/scalableImageBlob/99158/data/lebenslauf_gesche_joost-data.pdf" target="_blank">Hier</a> finden Sie den Lebenslauf von Gesche Joost.</p>
<p><a title="Interview" href="http://4010.com/blog/interview-mit-prof-dr-gesche-joost" target="_blank">Interview</a> mit Gesche Joost, 2010</p>
<p><a title="Interview" href="https://www.telekom.com/karriere/warum-telekom/unsere-kultur/99630" target="_blank">Interview</a> mit Gesche Joost – Karriereseite der Telekom</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polisphere.eu/blog/netzpolitische-kompetenz-in-peer-steinbrucks-spd-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagne der Grünen für eine Friedenspolitik 2.0</title>
		<link>http://www.polisphere.eu/blog/kampagne-der-grunen-fur-eine-friedenspolitik-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kampagne-der-grunen-fur-eine-friedenspolitik-2-0</link>
		<comments>http://www.polisphere.eu/blog/kampagne-der-grunen-fur-eine-friedenspolitik-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aylin Ünal</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisphere.eu/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar gibt es einen neuen Grundsatz für Online-Kampagnen: Wer etwas über das Internet bewegen will, sollte auch eine Website machen, auf der sich viel bewegen lässt. Diesem Grundsatz folgend haben Barbara Lochbihler MdEP und Konstantin von Notz MdB für die Grünen-Fraktionen von Bundestag und EU-Parlament die Kampagne Frieden 2.0 mit einem interaktiven Design gelauncht. Interessierte Nutzer können auf der Website ihren Spieltrieb und Entdeckerdrang ausleben, doch es gibt auch einen ernsten Hintergrund für das Anliegen: Der Export von Überwachungstechnologie und Zensursoftware aus Europa, insbesondere aus Deutschland, soll effektiver kontrolliert werden. Weil die digitale Technik made in Germany in einigen Staaten zu Entführung, Folter und der generellen Überwachung politischer Gegner und anderer Oppositioneller genutzt werden kann, appellieren die Grünen an alle, ihrem Aufruf zur lauten Forderung einer Friedenspolitik 2.0 zu folgen. Konkret kann man zum Beispiel eine fertig formulierte Mail an die Regierungskoalition von Union und FDP schicken, die den Parteivorsitzenden vorwirft, verbindliche Export-Regeln und Vorab-Kontrollen im Bundestag und auch im Europäischen Parlament zu verhindern. Schickt man die Mail ab, unterstützt man den Vorschlag, dass alle Exporte von Spyware vorher von der Europäischen Kommission kontrolliert und autorisiert werden sollen. Eine weitere Forderung lautet, die entsprechenden europäischen Verordnungen zu stärken und auszuweiten, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Offenbar gibt es einen neuen Grundsatz für Online-Kampagnen: Wer etwas über das Internet bewegen will, sollte auch eine Website machen, auf der sich viel bewegen lässt. Diesem Grundsatz folgend haben Barbara Lochbihler MdEP und Konstantin von Notz MdB für die Grünen-Fraktionen von Bundestag und EU-Parlament die Kampagne Frieden 2.0 mit einem interaktiven Design gelauncht. Interessierte Nutzer können auf der Website ihren Spieltrieb und Entdeckerdrang ausleben, doch es gibt auch einen ernsten Hintergrund für das Anliegen: Der Export von Überwachungstechnologie und Zensursoftware aus Europa, insbesondere aus Deutschland, soll effektiver kontrolliert werden. Weil die digitale Technik made in Germany in einigen Staaten zu Entführung, Folter und der generellen Überwachung politischer Gegner und anderer Oppositioneller genutzt werden kann, appellieren die Grünen an alle, ihrem Aufruf zur lauten Forderung einer Friedenspolitik 2.0 zu folgen.</p>
<p>Konkret kann man zum Beispiel eine fertig formulierte Mail an die Regierungskoalition von Union und FDP schicken, die den Parteivorsitzenden vorwirft, verbindliche Export-Regeln und Vorab-Kontrollen im Bundestag und auch im Europäischen Parlament zu verhindern. Schickt man die Mail ab, unterstützt man den Vorschlag, dass alle Exporte von Spyware vorher von der Europäischen Kommission kontrolliert und autorisiert werden sollen. Eine weitere Forderung lautet, die entsprechenden europäischen Verordnungen zu stärken und auszuweiten, um menschenrechtliche Bedenken zu berücksichtigen.</p>
<p>Doch die interaktive Website bietet noch viel mehr. Auf der Weltkarte erkennt man Ballungsgebiete von Regionen, die besonders auffällig sind, wenn es um Überwachungsmaßnahmen und Zensurmethoden mit deutscher oder europäischer Technik geht. Es wird farblich unterschieden zwischen Staaten, die bereits Überwachungstechnologie aus Deutschland eingesetzt haben sollen und solchen, in denen Spuren deutscher Überwachungstechnik gefunden wurden. Außerdem findet man Angaben über den Typ der Überwachungsmaßnahme: Mit Hilfe von netten kleinen Icons sieht man auf den ersten Blick, ob es sich etwa um Trojaner, Email- und IP-Überwachung oder Telefonüberwachung handelt.</p>
<p>Ganz besonders spannend sind die vielen, teils sehr konkreten Beispiele von deutschen Firmen und ihren Aktivitäten in menschenrechtlich bedenklichen Staaten mit prekärer politischer Lage. Das Unternehmen Trovicor mit Sitz in München soll den Jemen mit Überwachungssoftware versorgen und bereits in über 100 Staaten in ähnlicher Weise tätig sein. Schon 2010 hatte es Patentschutz für den jemenitischen Markt beantragt &#8211;  laut Experten ein deutliches Zeichen für einen bestehenden Handel mit der umstrittenen Technik. Die Firma Utimaco Safeware aus dem Taunus soll Überwachungstechnologie an Syrien geliefert haben, mit der eine Echtzeit-Überwachung und ein grafisches Mapping von Netzwerken möglich ist. Nach Angaben der Website soll Siemens der syrischen Mobilfunkgesellschaft Syriatel bereits im Jahr 2000 Spyware zur Verfügung gestellt haben. Diese Praktiken wurden wohl auch nach der Zusammenlegung der Unternehmen Nokia und Siemens 2007 fortgeführt.</p>
<p>Nicht alle Handelsabkommen können einwandfrei belegt werden, doch die Kampagne bietet viele Hinweise aus verschiedenen Expertenquellen über das Engagement deutscher Firmen im profitablen Markt der Überwachungstechnologien.</p>
<p>Über Twitter und Facebook verbreiten kann man die Kampagne natürlich auch – aber erst nach der datenschutzfreundlichen Zwei-Klick-Methode. Die gehört inzwischen zum guten Ton datenbewusster Webseitenbetreiber, denn erst nach aktiver Einwilligung der Nutzer werden Daten an Dritte übertragen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Frieden 2.0" href="http://www.frieden2punkt0.de" target="_blank">Hier</a> geht’s zur Kampagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polisphere.eu/blog/kampagne-der-grunen-fur-eine-friedenspolitik-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Associate (m/w) bei Steltemeier &amp; Rawe in Berlin</title>
		<link>http://www.politjobs.eu/jobs/senior-associate-mw-bei-steltemeier-rawe-in-berlin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=senior-associate-mw-bei-steltemeier-rawe-in-berlin</link>
		<comments>http://www.politjobs.eu/jobs/senior-associate-mw-bei-steltemeier-rawe-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>politjobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisphere.eu/?guid=5ab01a6bb074c0fac163aa9c8df9c632</guid>
		<description><![CDATA[Steltemeier &#38; Rawe ist eine 2001 in Partnerschaft gegr&#252;ndete Strategieberatung f&#252;r Public Affairs mit Sitz in Berlin und Br&#252;ssel. Wir sind eine politische Unternehmensberatung, die darauf spezialisiert ist, Mandanten auf europ&#228;ischer und nationaler Ebene individuell zu beraten, zu begleiten und ihre Interessen gegen&#252;ber politischen Entscheidern zu vertreten. Public Affairs verstehen wir dabei als das strategische [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Steltemeier &#38; Rawe ist eine 2001 in Partnerschaft gegründete Strategieberatung für Public Affairs mit Sitz in Berlin und Brüssel. Wir sind eine politische Unternehmensberatung, die darauf spezialisiert ist, Mandanten auf europäischer und nationaler Ebene individuell zu beraten, zu begleiten und ihre Interessen gegenüber politischen Entscheidern zu vertreten. Public Affairs verstehen wir dabei als das strategische [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politjobs.eu/jobs/senior-associate-mw-bei-steltemeier-rawe-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>(Junior) Associate (m/w) bei Steltemeier &amp; Rawe in Berlin</title>
		<link>http://www.politjobs.eu/jobs/junior-associate-mw-bei-steltemeier-rawe-in-berlin-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=junior-associate-mw-bei-steltemeier-rawe-in-berlin</link>
		<comments>http://www.politjobs.eu/jobs/junior-associate-mw-bei-steltemeier-rawe-in-berlin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>politjobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisphere.eu/?guid=fe18f32ebf0ba5b3c04260ad039c4686</guid>
		<description><![CDATA[Steltemeier &#38; Rawe ist eine 2001 in Partnerschaft gegr&#252;ndete Strategieberatung f&#252;r Public Affairs mit Sitz in Berlin und Br&#252;ssel. Wir sind eine politische Unternehmensberatung, die darauf spezialisiert ist, Mandanten auf europ&#228;ischer und nationaler Ebene individuell zu beraten, zu begleiten und ihre Interessen gegen&#252;ber politischen Entscheidern zu vertreten. Public Affairs verstehen wir dabei als das strategische [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Steltemeier &#38; Rawe ist eine 2001 in Partnerschaft gegründete Strategieberatung für Public Affairs mit Sitz in Berlin und Brüssel. Wir sind eine politische Unternehmensberatung, die darauf spezialisiert ist, Mandanten auf europäischer und nationaler Ebene individuell zu beraten, zu begleiten und ihre Interessen gegenüber politischen Entscheidern zu vertreten. Public Affairs verstehen wir dabei als das strategische [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politjobs.eu/jobs/junior-associate-mw-bei-steltemeier-rawe-in-berlin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Social-Media-Kommunikation von Unternehmen: Zwischen Geschäftszahlen und Gesellschaftsthemen</title>
		<link>http://www.polisphere.eu/blog/social-media-kommunikation-von-unternehmen-zwischen-geschaftszahlen-und-gesellschaftsthemen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-kommunikation-von-unternehmen-zwischen-geschaftszahlen-und-gesellschaftsthemen</link>
		<comments>http://www.polisphere.eu/blog/social-media-kommunikation-von-unternehmen-zwischen-geschaftszahlen-und-gesellschaftsthemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisphere.eu/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Wie nutzen große Unternehmen ihre jeweilige Social-Media-Kommunikation für gesellschaftlich relevante Themen? Dieser spannenden Frage ging die MSLGroup in ihrem neuen Ranking „PurPle Index“ nach und verglich zum einen, die quantitative Nutzung der 100 größten Global Player auf Facebook, Twitter, YouTube und Klout und bewertete zum anderen die Inhalte der Kommunikation. Dabei wurden die Kriterien „Storytelling“ und „Engagement“  in Bezug auf gesellschaftlich relevante Themenbereiche (z.B. Gesundheit, Bildung ,Umwelt) bewertet und untersucht, wie Unternehmensvision und Geschäftsziele kommunikativ mit dem Nutzen für Stakeholder und Gesellschaft verbunden werden. Die Unternehmen Walmart, Citigroup, GE, Procter &#38; Gamble und Toshiba belegen dabei die Spitzenplätze des Gesamtrankings. Aber auch Deutsche Unternehmen belegen Top-Plätze: Siemens (Platz 9), BMW (Platz 17), Deutsche Post DHL (Platz 18) und BASF (Platz 20). Schaut man sich die einzelnen Themenrankings genauer an, sind die Platzierungen sogar noch höher: So belegt Siemens im Bereich „Human Potential“ Platz 3 und im Bereich „Gesundheit&#8221; Platz 4. BASF erreicht im Bereich „Umwelt“ Platz 5, die Deutsche Post kommt im Bereich „Human Potenzial“ auf den 11. Platz und beim Thema „Bildung“ belegt Volkswagen den 13. Platz. Mehr Infos zum PurPle Index gibt´s unter: http://goo.gl/uW4bS &#8230; und wer MSL mal aus der Nähe kennenlernen will, hat beim CHECKPOINT 2013 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie nutzen große Unternehmen ihre jeweilige Social-Media-Kommunikation für gesellschaftlich relevante Themen? Dieser spannenden Frage ging die MSLGroup in ihrem neuen Ranking „PurPle Index“ nach und verglich zum einen, die quantitative Nutzung der 100 größten Global Player auf Facebook, Twitter, YouTube und Klout und bewertete zum anderen die Inhalte der Kommunikation. Dabei wurden die Kriterien „Storytelling“ und „Engagement“  in Bezug auf gesellschaftlich relevante Themenbereiche (z.B. Gesundheit, Bildung ,Umwelt) bewertet und untersucht, wie Unternehmensvision und Geschäftsziele kommunikativ mit dem Nutzen für Stakeholder und Gesellschaft verbunden werden.</p>
<p>Die Unternehmen Walmart, Citigroup, GE, Procter &amp; Gamble und Toshiba belegen dabei die Spitzenplätze des Gesamtrankings. Aber auch Deutsche Unternehmen belegen Top-Plätze: Siemens (Platz 9), BMW (Platz 17), Deutsche Post DHL (Platz 18) und BASF (Platz 20). Schaut man sich die einzelnen Themenrankings genauer an, sind die Platzierungen sogar noch höher: So belegt Siemens im Bereich „Human Potential“ Platz 3 und im Bereich „Gesundheit&#8221; Platz 4. BASF erreicht im Bereich „Umwelt“ Platz 5, die Deutsche Post kommt im Bereich „Human Potenzial“ auf den 11. Platz und beim Thema „Bildung“ belegt Volkswagen den 13. Platz.</p>
<p>Mehr Infos zum PurPle Index gibt´s unter: <a href="http://goo.gl/uW4bS" target="_blank">http://goo.gl/uW4bS</a></p>
<p>&#8230; und wer MSL mal aus der Nähe kennenlernen will, hat beim CHECKPOINT 2013 am 6. September Gelegenheit dazu: <a href="http://www.ckpt.org" target="_blank">www.ckpt.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polisphere.eu/blog/social-media-kommunikation-von-unternehmen-zwischen-geschaftszahlen-und-gesellschaftsthemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf hoher See und doch ganz nah am Durchschnittswähler?</title>
		<link>http://www.polisphere.eu/blog/auf-hoher-see-und-doch-ganz-nah-am-durchschnittswahler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auf-hoher-see-und-doch-ganz-nah-am-durchschnittswahler</link>
		<comments>http://www.polisphere.eu/blog/auf-hoher-see-und-doch-ganz-nah-am-durchschnittswahler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aylin Ünal</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisphere.eu/?p=3894</guid>
